COB utilizará uniformes produzidos pela Riachuelo na cerimônia de abertura. Foto: Divulgação
Porto Velho, RO - Os Jogos Pan-Americanos 2023 são realizados em Santiago, no Chile. O evento ocorre entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro, e reúne cerca de sete mil atletas de 41 países. Serão 58 modalidades, com 21 delas dando vaga para a Olimpíada de Paris e outras dez com possibilidade de classificação.
O Brasil busca repetir o desempenho do Pan da Lima, em 2019, quando fez a sua melhor campanha e encerrou a edição em 2º lugar. Os EUA, maior vencedor da competição, são favoritos ao topo do quadro de medalhas.
Confira abaixo o quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos 2023
Porto Velho, RO - Os Jogos Pan-Americanos 2023 são realizados em Santiago, no Chile. O evento ocorre entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro, e reúne cerca de sete mil atletas de 41 países. Serão 58 modalidades, com 21 delas dando vaga para a Olimpíada de Paris e outras dez com possibilidade de classificação.
O Brasil busca repetir o desempenho do Pan da Lima, em 2019, quando fez a sua melhor campanha e encerrou a edição em 2º lugar. Os EUA, maior vencedor da competição, são favoritos ao topo do quadro de medalhas.
Confira abaixo o quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos 2023
Quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos 2023
País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1ºEstados Unidos | 72 | 45 | 54 | 171 |
2ºBrasil | 37 | 47 | 39 | 123 |
3ºCanadá | 35 | 32 | 38 | 105 |
4ºMéxico | 35 | 22 | 32 | 89 |
5ºColômbia | 14 | 20 | 14 | 48 |
6ºCuba | 11 | 6 | 7 | 24 |
7ºPeru | 7 | 2 | 13 | 22 |
8ºChile | 6 | 19 | 13 | 38 |
9ºRepública Dominicana | 6 | 4 | 10 | 20 |
10ºEquador | 4 | 7 | 12 | 23 |
11ºArgentina | 3 | 15 | 15 | 33 |
12ºVenezuela | 3 | 6 | 7 | 16 |
13ºEquipe de Atletas Independentes | 3 | 4 | 5 | 12 |
14ºUruguai | 2 | 2 | 2 | 6 |
15ºBolívia | 2 | 1 | 2 | 5 |
16ºTrindade e Tobago | 1 | 1 | 1 | 3 |
17ºPorto Rico | 0 | 2 | 7 | 9 |
18ºNicarágua | 0 | 2 | 0 | 2 |
19ºPanamá | 0 | 1 | 4 | 5 |
20ºCosta Rica | 0 | 1 | 4 | 5 |
21ºHaiti | 0 | 1 | 2 | 3 |
22ºSuriname | 0 | 1 | 0 | 1 |
23ºParaguai | 0 | 0 | 6 | 6 |
24ºJamaica | 0 | 0 | 3 | 3 |
25ºBermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
26ºBahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
27ºEl Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
28ºAntígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
29ºAruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
30ºBarbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
31ºBelize | 0 | 0 | 0 | 0 |
32ºDominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
33ºGranada | 0 | 0 | 0 | 0 |
34ºGuiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
35ºHonduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
36ºIlhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 |
37ºIlhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 |
38ºIlhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
39ºSanta Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
40ºSão Cristóvão e Neves | 0 | 0 | 0 | 0 |
41ºSão Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Comentários